RNG STNR NAME VORNAME VEREIN AK AK_PL GES_ZEIT SWIM Rg RAD Rg LAUF Rg
1 418 Degenhardt Oliver TSV Heiligenrode TM40 1 02:02:04 00:22:43 5 01:04:11 2 00:35:10 1
2 312 Döring Peter RC Wehretal TM35 1 02:02:20 00:24:18 7 01:02:09 1 00:35:53 3
3 373 Wallmen Sören KTT01 TM30 1 02:03:54 00:22:10 3 01:04:42 3 00:37:02 4
4 357 Engeroff Tobias AWD Netphen TM25 1 02:04:18 00:22:26 4 01:06:30 5 00:35:22 2
5 348 Lohe Sebastian TT HSU Hamburg TM25 2 02:08:04 00:21:13 1 01:06:40 6 00:40:11 8
6 364 Zahn Florian IDAA TM30 2 02:13:13 00:27:41 20 01:05:11 4 00:40:21 10
7 352 Krapp Martin CSK 98 TM45 1 02:15:48 00:21:45 2 01:11:15 8 00:42:48 18
8 346 Bockelmann Dirk WASPO 08 Göttingen TM40 2 02:17:13 00:24:28 9 01:11:45 9 00:41:00 11
9 377 Vabic Nina TSG Kleinostheim TW25 1 02:19:34 00:24:34 10 01:17:04 20 00:37:56 5
10 305 Sengenberger Ralf TM25 3 02:21:40 00:24:23 8 01:15:13 12 00:42:04 15
11 424 Daum Matthias KSV Baunatal TM40 3 02:21:48 00:24:03 6 01:15:48 13 00:41:57 13
12 385 Krink Steffen Dynamo Windrad K. TM35 2 02:22:17 00:26:47 17 01:16:05 17 00:39:25 7
13 425 Sofaly Bernhard Tria WVC Kassel TM30 3 02:24:51 00:28:43 23 01:15:56 14 00:40:12 9
14 329 Skotarek Achim RC-Wehretal TM50 1 02:25:36 00:28:48 24 01:10:34 7 00:46:14 29
15 319 Wegener Berthold SV21 Essentho Tria TM40 4 02:26:16 00:28:55 25 01:15:02 11 00:42:19 16
16 417 Räder Melanie TSV Heiligenrode TW30 1 02:27:01 00:25:45 15 01:18:31 22 00:42:45 17
17 429 Fischer Matthias Tri Team Gießen TM40 5 02:27:14 00:24:49 11 01:17:43 21 00:44:42 21
18 313 Köster Ralf TSG Kleinostheim TM40 6 02:27:18 00:26:00 16 01:16:02 16 00:45:16 23
19 334 Groß Thomas TUS Fritzlar Triat TM45 2 02:29:42 00:30:25 30 01:16:00 15 00:43:17 19
20 310 Rohr Joachim Eschweger TSV TM45 3 02:31:37 00:29:50 27 01:19:47 24 00:42:00 14
21 341 Jux Michael SG Stern HH TM45 4 02:32:15 00:32:22 36 01:16:31 18 00:41:22 12
21 345 Litzbarski Ingo Tuspo Weende TM25 4 02:32:15 00:32:44 38 01:14:02 10 00:45:29 25
23 402 Hohlfeld Uwe Köwa-Runners TM40 7 02:34:15 00:34:16 40 01:21:21 27 00:38:38 6
24 390 Debus Eckart T. Erdinger Alkoho TM45 5 02:35:38 00:32:32 37 01:17:03 19 00:46:03 27
25 330 Mihm Thomas SG Chattengau TM50 2 02:35:58 00:25:42 14 01:23:42 37 00:46:34 30
26 406 Wierschula Hans-Joachim SC Neuenstein TM55 1 02:36:02 00:25:41 13 01:20:45 26 00:49:36 35
27 356 König Karsten WVC Kassel TM35 3 02:37:17 00:26:52 19 01:19:44 23 00:50:41 40
28 413 Walter Jens ASC Ströher D.-bur TM45 6 02:38:28 00:26:49 18 01:20:02 25 00:51:37 43
29 405 Bräutigam Frank TUS Fritzlar Triat TM40 8 02:38:40 00:29:11 26 01:21:39 29 00:47:50 32
30 409 Hempel Stefan Tri Team Fuldatal TM25 5 02:38:42 00:30:07 28 01:22:36 35 00:45:59 26
31 301 Lalla Christian SG Stern HH TM35 4 02:38:57 00:25:12 12 01:21:21 27 00:52:24 44
32 389 Kleinschmidt Frank SG Steinberg-Glash TM40 9 02:39:36 00:34:25 41 01:21:39 29 00:43:32 20
33 421 Falk Mickan K.Runners TM40 10 02:39:43 00:30:16 29 01:24:11 39 00:45:16 23
34 366 Hass Jochen SG Stern HH TM45 7 02:40:01 00:31:41 34 01:22:16 32 00:46:04 28
35 358 Kamrad Hubert SG Stern HH TM55 2 02:43:02 00:31:54 35 01:23:02 36 00:48:06 33
36 371 Riethmüller Frank Kasseler Brocken TM45 8 02:44:36 00:28:30 22 01:25:03 41 00:51:03 41
37 382 Schilling Christoph TM20 1 02:46:11 00:37:48 43 01:21:49 31 00:46:34 30
38 328 Silva Manuel 1. Tri Club Paderb TM40 11 02:46:23 00:38:41 45 01:22:35 34 00:45:07 22
39 351 Baechle Anthony TV Lorsbach TM40 12 02:47:25 00:27:43 21 01:30:53 45 00:48:49 34
40 344 Carstens Hans-Peter KSV Baunatal Triat TM55 3 02:47:58 00:31:39 33 01:25:15 42 00:51:04 42
41 404 Heerdt Rolf TUS Fritzlar Triat TM45 9 02:49:51 00:31:13 32 01:28:32 44 00:50:06 36
42 391 Groß Mathias TM20 2 02:49:55 00:33:49 39 01:25:53 43 00:50:13 37
43 311 Petri Werner STC Hommertsh. TM60 1 02:53:22 00:31:11 31 01:24:09 38 00:58:02 47
44 392 Frawley Klaus Kasseler Brocken TM40 13 02:54:45 00:34:31 42 01:22:26 33 00:57:48 46
45 339 Bernhart Tobias TM25 6 02:58:33 00:43:27 48 01:24:33 40 00:50:33 39
46 303 Thiele Thorsten DSC Dransfeld TM35 5 03:09:18 00:42:06 47 01:36:49 48 00:50:23 38
47 355 Heberlein Gina TW25 2 03:09:36 00:38:44 46 01:36:46 47 00:54:06 45
48 369 Kniep Günter SG Stern Kassel TM60 2 03:12:11 00:38:38 44 01:31:40 46 01:01:53 48
|