Regionalgas Triathlon Zülpich


Zülpich - Strong

Zülpich - Light

Schüler A

Schüler B

Schüler C Duathlon

Zülpich - Strong Staffel

Zülpich - Light Staffel

Jugend B

 Einzelzeiten des Zülpich LIGHT und LIGHT Staffel sind ergänzt !!

A

Zülpich - Strong

 Download...

Urkunde STRONG & STAFFEL . . .

Urkunde LIGHT & STAFFEL . . .

Urkunde SCHÜLER &JUGEND. . .

Urkunde SCHÜLER C DUATHLON . . .

Zu den Fotos ....


RNG STNR NAME           VORNAME      VEREIN               AK  AK_PL  GES_ZEIT    SWIM   Rg    RAD    Rg    LAUF   Rg
 1   220 Pabich         André        Armada Würselen     TM40   1    02:20:00  00:23:09  3  01:18:48  4  00:38:03  8
 2    5  Mertens        Andy         Tri Team Eupen      TM30   1    02:23:11  00:24:13  4  01:18:45  3  00:40:13 13
 3   284 Kaiser         Marcus       TSV Bay.Leverkusen  TM40   2    02:28:14  00:28:06 29  01:22:23  5  00:37:45  6
 4   403 Kalk           Nils         Tri Team Eup        TM25   1    02:28:50  00:26:27 17  01:24:28  6  00:37:55  7
 5    6  Schmitz        Markus       bronny.de Team      TM35   1    02:29:37  00:26:24 15  01:25:40  8  00:37:33  5
 6   292 Büdenbender    Bernd        TuS Horhausen       TM45   1    02:29:50  00:27:54 26  01:24:31  7  00:37:25  3
 7   460 Lenaerts       Patrick      Tri Team Eupen      TM40   3    02:30:00  00:00:00     01:51:03 93  00:38:57  9
 8   451 Herkenhoener   Timo         TriCologne          TM30   2    02:35:23  00:00:00     01:53:42 97  00:41:41 21
 9   282 Bungarz        Dirk                             TM45   2    02:35:33  00:25:38 11  01:28:09 11  00:41:46 23
 10  401 Berg           Guido        VFB Erftstadt Tria  TM40   4    02:35:46  00:28:39 30  01:27:15  9  00:39:52 11
 11  54  Aschemann      Christoph    SSF Bonn Triathlon  TM35   2    02:36:23  00:26:30 18  01:28:58 12  00:40:55 16
 12  370 Büddig         Simon        VFL Kommern         TM25   2    02:36:31  00:26:20 13  01:32:41 21  00:37:30  4
 13  173 Laermann       Ralf         TVMönchengladb.     TM50   1    02:36:35  00:27:12 23  01:29:04 13  00:40:19 14
 14  156 Effertz        Norbert      Delphin Eschweiler  TM45   3    02:37:01  00:22:58  2  01:31:35 18  00:42:28 25
 15  185 Lüttgen        Jörg         Düren99             TM40   5    02:38:13  00:26:26 16  01:30:39 15  00:41:08 18
 16  466 Galley         Jens         TUS Reichshof       TM40   6    02:41:06  00:00:00     01:54:27 99  00:46:39 60
 17  114 Gehrke         Joachim      LDT Bochum          TM40   7    02:41:37  00:27:53 25  01:30:36 14  00:43:08 29
 18  210 Käppeler       Michael      VfL Kommern         TM45   4    02:42:33  00:25:26  9  01:34:42 31  00:42:25 24
 19  38  Wieland        Christoph                        TM40   8    02:42:57  00:26:15 12  01:33:42 27  00:43:00 28
 20  147 Hörnemann      Peter        VfL Kommern         TM45   5    02:43:23  00:26:20 13  01:33:39 26  00:43:24 30
 21  361 Nürnberger     Peter                            TM30   3    02:43:34  00:31:48 53  01:30:50 16  00:40:56 17
 22  334 Otto           Jürgen       Vapore-Martello     TM35   3    02:43:41  00:34:23 77  01:27:59 10  00:41:19 20
 23  183 Wüster         Bernd        TriPower RheinSieg  TM50   2    02:44:23  00:24:20  5  01:32:04 20  00:47:59 64
 24  116 Mattheus       Jörg                             TM45   6    02:44:26  00:27:38 24  01:31:45 19  00:45:03 40
 25  382 Wester         Bernd        SV Berg. Gladbach   TM40   9    02:45:17  00:31:33 51  01:33:48 29  00:39:56 12
 26  368 Jansen         Steffi       Aachener Engel      TW30   1    02:45:40  00:32:05 57  01:32:54 23  00:40:41 15
 27  236 Bougè          Frank        DJK Armada Würs.    TM45   7    02:45:42  00:26:32 19  01:33:13 24  00:45:57 50
 28  26  Stahl          Thomas       GrillsportvereinBM  TM35   4    02:45:57  00:28:04 28  01:31:16 17  00:46:37 59
 29  343 decker         hans joachim tri club wuppertal  TM45   8    02:47:45  00:30:19 43  01:32:51 22  00:44:35 35
 30  216 bohmann        roy          DJK Armada Würs.    TM45   9    02:47:56  00:29:51 36  01:33:43 28  00:44:22 33
 31  294 Winter         Dominik                          TM25   3    02:49:01  00:25:10  7  01:39:31 43  00:44:20 32
 32  317 Augustin       Sebastian    TuS Wesseling       TM25   4    02:49:03  00:24:20  5  01:38:20 38  00:46:23 56
 33  330 Pax            Thomas       LG-Heimerzheim      TM35   5    02:50:52  00:25:31 10  01:34:20 30  00:51:01 80
 34  462 Forschland     Dirk         Köln Triathlon      TM40   10   02:51:22  00:00:00     02:07:13 110 00:44:09 31
 35  218 Barth          Patrick      Tri Team Eupen      TM30   4    02:52:09  00:33:03 68  01:33:38 25  00:45:28 47
 36  357 Wenda          Heiner       ASVKöln-Triathlon   TM45   10   02:52:48  00:31:07 47  01:34:52 33  00:46:49 61
 37  124 Fichtner       Ralf         LDT Bochum          TM40   11   02:53:20  00:27:57 27  01:44:05 64  00:41:18 19
 38  347 Loben          Sebastian                        TM30   5    02:54:33  00:31:17 48  01:38:03 36  00:45:13 43
 39  143 Hilden         Dirk         SSK Kerpen          TM45   11   02:54:40  00:29:38 32  01:43:18 59  00:41:44 22
 40  327 Grimoni        Dietmar      Tri Club Wuppertal  TM50   3    02:54:57  00:26:36 20  01:42:55 56  00:45:26 46
 41  258 Weiß           Alexander    Scuderia Südstadt   TM30   6    02:55:03  00:30:03 39  01:39:56 47  00:45:04 41
 42  348 Mohr           Herbert                          TM45   12   02:55:12  00:32:51 67  01:39:39 44  00:42:42 26
 43  297 trimborn       jürgen       tv1848 m-gladbach   TM50   4    02:55:19  00:35:22 80  01:34:45 32  00:45:12 42
 44  463 Simon          Romain       CSN                 TM30   7    02:55:24  00:00:00     02:09:02 113 00:46:22 55
 45  324 Kleinschmidt   Oliver       RC Lüdenscheid 98   TM30   8    02:56:00  00:34:37 79  01:41:53 53  00:39:30 10
 46  127 Dammer         Christian    SV Berg. Gladbach   TM45   13   02:57:11  00:32:18 60  01:39:30 42  00:45:23 45
 47  89  Schnöring      Dirk                             TM30   9    02:57:30  00:33:45 73  01:39:14 41  00:44:31 34
 48  424 Mohren         Harald       Armada Würselen     TM45   14   02:58:22  00:29:48 35  01:43:47 63  00:44:47 37
 49  179 Hammes         Florian                          TM30   10   02:59:07  00:30:04 40  01:39:42 45  00:49:21 70
 50  108 Schnödewind    Uwe          RTC Frechen 80 e.V  TM45   15   02:59:10  00:29:59 38  01:41:11 50  00:48:00 65
 51  78  Roggendorf     Thomas                           TM30   11   02:59:12  00:32:20 61  01:36:09 34  00:50:43 78
 52  336 Stienen        Ashley       TV Weert            TW18   1    02:59:53  00:26:40 21  01:43:22 60  00:49:51 73
 53  234 Stadler        Klaus                            TM40   12   02:59:57  00:29:46 34  01:38:57 40  00:51:14 81
 54  268 Baum           Matthias     RSV 1896 Euskirch.  TM35   6    03:00:08  00:37:04 89  01:36:39 35  00:46:25 57
 55  177 Kiehle         Christian    ASV Köln Triathlon  TM35   7    03:00:34  00:30:11 42  01:45:46 73  00:44:37 36
 56  320 Gusday         Kevin                            TM35   8    03:00:52  00:30:22 44  01:44:35 69  00:45:55 49
 57  99  Jacobs         Stephan      DLC Aachen          TM40   13   03:01:04  00:31:55 56  01:43:10 58  00:45:59 51
 58  104 Shu            Dirk         Triabolos Hamburg   TM40   14   03:01:35  00:30:37 45  01:42:28 54  00:48:30 67
 59  79  Breuer         Frank                            TM45   16   03:01:48  00:33:14 70  01:38:23 39  00:50:11 74
 60  201 Otten          Simone       DJK Elmar Kohlsch.  TW40   1    03:01:57  00:32:13 59  01:43:40 62  00:46:04 52
 61  332 Sprave         Jörg         Erding.Alkoholfrei  TM45   17   03:03:01  00:32:33 65  01:41:26 51  00:49:02 69
 62  76  Rudolph        Thomas       RSC - Vussem        TM30   12   03:03:24  00:32:37 66  01:38:08 37  00:52:39 87
 63  202 van Dam        Sierd        DJK Armada Würs.    TM45   18   03:04:05  00:31:21 50  01:47:43 80  00:45:01 39
 64  232 Schmitz        Tobias       KFC Arminia Rheder  TM30   13   03:04:26  00:33:59 74  01:44:20 66  00:46:07 53
 65  427 Enzenauer      Rolf         Help This Man       TM45   19   03:04:27  00:29:56 37  01:44:43 70  00:49:48 72
 66  91  Becker         Michael      Tri-Club Wuppertal  TM40   15   03:05:44  00:32:29 64  01:41:10 49  00:52:05 85
 67  340 Merkel         Wolf                             TM45   20   03:06:16  00:29:41 33  01:43:06 57  00:53:29 90
 68  61  Reuters        Stefan                           TM40   16   03:06:40  00:33:42 72  01:40:29 48  00:52:29 86
 69  188 Flerus         Benedikt                         TM20   1    03:06:45  00:31:47 52  01:48:48 86  00:46:10 54
 70  461 Walbeck        Jürgen       SSK Kerpen          TM40   17   03:07:14  00:00:00     02:22:16 117 00:44:58 38
 71  341 Meyer          Mike         TSV-Weeze           TM35   9    03:08:27  00:38:25 96  01:47:07 77  00:42:55 27
 72  376 Kost           Daniel                           TM30   14   03:08:51  00:38:29 98  01:41:32 52  00:48:50 68
 73  259 Kilian         Holger       TV Attendorn Tri    TM45   21   03:09:31  00:28:42 31  01:47:51 81  00:52:58 89
 74  309 Strosing       Marcus       GFC Düren 99        TM40   18   03:10:09  00:32:20 61  01:46:08 74  00:51:41 83
 75   9  Rönn           Joachim                          TM45   22   03:11:13  00:39:59 104 01:44:44 71  00:46:30 58
 76  394 Zündorf        Sigrid                           TW45   1    03:11:32  00:35:23 81  01:50:37 90  00:45:32 48
 76  465 Serafin        Heiko        DJK Elmar Kohlsch.  TM40   19   03:11:32  00:00:00     02:16:18 116 00:55:14 97
 78  192 Bernhardt      Matthias     Tri-Team Merzbach   TM45   23   03:11:33  00:34:23 77  01:39:54 46  00:57:16 107
 79  429 Zindler        Markus                           TM40   20   03:11:36  00:36:40 85  01:47:53 82  00:47:03 62
 80  335 Schunk         Stefan       VFB Erftstadt       TM40   21   03:11:48  00:32:21 63  01:48:13 83  00:51:14 81
 81  98  Kaufmann       Norbert                          TM45   24   03:12:17  00:36:26 83  01:44:07 65  00:51:44 84
 82  333 Flerus         Tobias       SC Hassberge        TM30   15   03:12:24  00:31:50 54  01:46:39 75  00:53:55 93
 83  355 Wilhelm        Frank        DJK Löwe Hambach    TM45   25   03:12:36  00:39:54 103 01:44:21 67  00:48:21 66
 84  257 Hüllen         Jürgen       Birkesdorfer TV     TM45   26   03:12:39  00:34:17 76  01:50:58 92  00:47:24 63
 85  94  Nagel          Norbert      Hacke Bleiluft      TM45   27   03:13:16  00:37:12 90  01:50:42 91  00:45:22 44
 86  181 Knieper        Bernd        look away lucifer   TM50   5    03:14:24  00:32:07 58  01:47:38 79  00:54:39 96
 87  386 Radermacher    Anne         Tri Team Eupen      TW25   1    03:14:28  00:30:59 46  01:47:15 78  00:56:14 102
 88  222 Düren          Stefan                           TM50   6    03:14:53  00:36:45 86  01:42:38 55  00:55:30 98
 89  170 Tscherwen      Cord         Köln Triathlon eV   TM35   10   03:15:18  00:30:08 41  01:49:07 88  00:56:03 100
 90  184 Vrehen         Guusje       Zwemclub Valkenb.   TW45   2    03:15:25  00:33:14 70  01:48:16 84  00:53:55 93
 91  135 Lennartz       Simon        TV Obermaubach      TM30   16   03:15:31  00:27:05 22  01:51:41 94  00:56:45 106
 92  152 Holte          Sandra                           TW25   2    03:16:50  00:36:50 87  01:49:19 89  00:50:41 77
 93  420 SCHMIDTMANN    VOLKER       Köln Triathlon eV   TM45   28   03:17:03  00:33:06 69  01:53:42 97  00:50:15 75
 94  90  Dohmann        Thaddäa      Ute Mückel Triath.  TW25   3    03:18:50  00:31:52 55  01:49:03 87  00:57:55 111
 95  293 Schneeloch     Sonja        TuS Horhausen       TW30   2    03:19:52  00:36:39 84  01:52:27 96  00:50:46 79
 96  231 Seckler        Bernd                            TM50   7    03:20:11  00:41:32 108 01:44:24 68  00:54:15 95
 97  397 Schmengler     Andreas                          TM50   8    03:20:18  00:38:46 100 01:45:29 72  00:56:03 100
 98  398 Wutzler        Benno        TriCologne          TM50   9    03:21:06  00:35:26 82  01:52:02 95  00:53:38 92
 99  287 Branczyk       Marcus                           TM45   29   03:21:10  00:37:36 94  01:43:35 61  00:59:59 114
100  295 Bachem         Elisabeth    LGO Euskirchen/E.   TW50   1    03:21:56  00:31:18 49  01:54:50 101 00:55:48 99
101  464 Keup           Laurence     CSN                 TW25   4    03:23:35  00:00:00     02:27:09 119 00:56:26 104
102  467 Rütten         Stefan       TV Ratheim          TM35   11   03:24:00  00:00:00     02:26:36 118 00:57:24 108
103  422 Quadflieg      Hubert       SC Delph.Eschweil.  TM60   1    03:24:17  00:39:28 102 01:54:27 99  00:50:22 76
104  264 Mössner        Michael                          TM35   12   03:27:32  00:38:27 97  01:46:46 76  01:02:19 116
105  326 Schild         Stefan       ASV Süchteln        TM45   30   03:28:07  00:37:01 88  01:48:22 85  01:02:44 118
106  288 Senftleben     Simone       SSF Bonn            TW50   2    03:32:08  00:37:21 93  01:57:09 103 00:57:38 110
107  354 luerken scholl vera         delphin eschweiler  TW45   3    03:35:06  00:34:10 75  02:01:06 105 00:59:50 113
108  67  Jahner         Andreas      Tus Ahrweiler       TM45   31   03:36:00  00:37:18 92  02:02:20 107 00:56:22 103
109  62  Zangers        Roland       ASV Süchteln        TM50   10   03:36:11  00:43:10 111 02:00:18 104 00:52:43 88
110  68  Sauve          Paul                             TM40   22   03:36:26  00:40:02 105 02:07:02 109 00:49:22 71
111  85  Handwerk       Peter                            TM45   32   03:39:39  00:40:53 106 01:56:28 102 01:02:18 115
112  162 Tajerle        Patrycja     SSF Bonn            TW20   1    03:42:36  00:42:37 110 02:01:43 106 00:58:16 112
113  321 Schütz         Oliver       Brühler TV 1879     TM35   13   03:43:37  00:38:09 95  02:07:52 111 00:57:36 109
114  408 Deufel         Sylvia       SV AXA Köln         TW45   4    03:45:01  00:40:53 106 02:10:36 114 00:53:32 91
115  350 Meis           Daniel       LT Schweich         TM30   17   03:46:29  00:41:46 109 02:08:06 112 00:56:37 105
116  39  Blume          Jürgen                           TM45   33   03:50:39  00:38:43 99  02:05:22 108 01:06:34 119
117  87  Harnau         Yvonne       Gipfelstürmer Vorg  TW20   2    03:53:36  00:37:13 91  00:00:00     03:16:23 120
118  134 Zavelberg      Manfred                          TM30   18   03:56:54  00:39:24 101 02:14:54 115 01:02:36 117

B

Zülpich - Light

nach oben

 Download...


RNG STNR NAME           VORNAME      VEREIN               AK  AK_PL  GES_ZEIT    SWIM   Rg    RAD    Rg    LAUF   Rg
 1   393 Schulz         Dennis       E.ON IT / KTT 01    TM25   1    01:03:50  00:07:51  3  00:37:51  1  00:18:08  1
 2   316 Görgen         Philipp      Tri Tus Ahrweiler   TM30   1    01:07:43  00:10:07 36  00:37:58  2  00:19:38 10
 3   103 Fraussen       Noel         tv.stein            TM45   1    01:08:32  00:09:43 23  00:40:35  3  00:18:14  2
 4   176 Scheld         Urban        TriElks TuS Schl.   TM45   2    01:10:37  00:09:37 20  00:41:23  5  00:19:37  9
 5   396 Hennigs        Ben          KTT 01              TM30   2    01:11:05  00:09:02 10  00:42:54 13  00:19:09  4
 6   120 Kolberg        Jan          DBL-Team RSG Mtb.   TM18   1    01:11:20  00:08:50  6  00:41:46  8  00:20:44 28
 7   64  Brocki         Robert       TSG Maxdorf         TM30   3    01:11:42  00:09:47 24  00:41:29  6  00:20:26 21
 8   153 Sander         Hartmut      DJK Herzogenrath    TM40   1    01:11:50  00:10:06 35  00:41:52  9  00:19:52 11
 8   74  Fraussen       Jean Pierre  t.v.stein           TM45   3    01:11:50  00:09:58 33  00:41:12  4  00:20:40 26
 10  437 Cuti           Klaus        SV Berg. Gladbach   TM40   2    01:12:13  00:09:57 32  00:41:57 10  00:20:19 20
 11  206 Kisielinski    Kai                              TM35   1    01:12:38  00:09:48 25  00:41:58 11  00:20:52 31
 12  365 Uhren          Gerd         Tri TuS Ahrweiler   TM45   4    01:12:52  00:08:54  8  00:43:01 16  00:20:57 33
 13  191 Kurreck        Volker       Erding.Alkoholfrei  TM45   5    01:13:06  00:11:33 66  00:41:41  7  00:19:52 11
 14  414 Lenz           Matthias     LG Heimerzheim      TM25   2    01:13:32  00:09:49 26  00:44:28 21  00:19:15  5
 15  421 reimbold       sascha                           TM35   2    01:13:50  00:10:55 53  00:42:56 15  00:19:59 14
 16  409 Hauber         Jens                             TM30   4    01:14:20  00:08:54  8  00:43:41 18  00:21:45 44
 17  410 Mückenheim     Sven         Köln Triathlon      TM35   3    01:15:03  00:11:22 61  00:44:14 19  00:19:27  6
 18  50  Hänsel         Hagen        PSV Bonn            TM30   5    01:15:11  00:09:35 18  00:42:28 12  00:23:08 83
 19  413 Brockhans      Manuel       TriTeam Eupen       TM20   1    01:15:21  00:08:18  5  00:45:58 40  00:21:05 35
 20  84  Bender         Dennis       ASV Köln Triathlon  TM25   3    01:15:28  00:09:34 17  00:44:47 26  00:21:07 36
 21  431 Geuer          Philippe     CCR-Racing/Fanconi  TM35   4    01:15:58  00:09:52 28  00:45:27 31  00:20:39 25
 22  248 Thevis         Patrick      Marath.Club Eschw.  TM30   6    01:16:04  00:10:52 51  00:42:55 14  00:22:17 60
 23  151 Ast            Karol        Team Presswurst     TM35   5    01:16:20  00:10:54 52  00:44:46 25  00:20:40 26
 24  245 Schonnop       Guido        Marath.Club Eschw.  TM40   3    01:16:22  00:11:13 58  00:44:19 20  00:20:50 30
 25  433 Hartwig        Karsten      Tri Team Luftwaffe  TM50   1    01:16:30  00:09:08 12  00:44:39 23  00:22:43 67
 26  229 Van Oppen      Boy          Tri Vereniging St.  TM50   2    01:17:15  00:09:53 29  00:45:29 32  00:21:53 51
 27  371 Forkert        Ullrich                          TM35   6    01:17:17  00:11:58 77  00:45:05 28  00:20:14 18
 28  235 Bönsch         Michael                          TM45   6    01:17:31  00:10:08 37  00:46:46 49  00:20:37 23
 29  457 Donadt         Martin       SG Düren 99         TM45   7    01:17:39  00:10:50 49  00:45:01 27  00:21:48 49
 30  242 Greven         Jürgen       Marath.Club Eschw.  TM45   8    01:17:45  00:00:00     00:57:07 203 00:20:38 24
 31  305 Balgheim       Oliver       Kölner Roll-Möpse   TM40   4    01:18:12  00:12:53 120 00:45:49 37  00:19:30  8
 32  52  Gobrecht       Cédric       Tus Breitscheid     TM18   2    01:18:13  00:07:38  2  00:47:23 58  00:23:12 88
 32  204 Bosen          Michael      TuS Kreuzweingart.  TM30   7    01:18:13  00:11:37 71  00:47:29 62  00:19:07  3
 34  238 reche          jan          PSV Bonn Triathlon  TM50   3    01:18:29  00:09:54 30  00:45:52 38  00:22:43 67
 35  240 Biedermann     Florian      Marath.Club Eschw.  TM35   7    01:19:12  00:10:28 43  00:43:16 17  00:25:28 150
 36  296 Fuchs          Sandra       I2 Fitnesstudio     TW40   1    01:19:33  00:10:48 46  00:46:00 42  00:22:45 70
 37  265 Surbach        Michael      VfL Kommern         TM45   9    01:19:56  00:11:12 57  00:48:45 80  00:19:59 14
 38  281 Leroy          Michael      Marath.Club Eschw.  TM25   4    01:20:03  00:13:57 170 00:45:33 34  00:20:33 22
 39  453 Schmitz        Benno                            TM25   5    01:20:08  00:12:24 97  00:45:59 41  00:21:45 44
 40  425 Gerke          Lothar       TK Grevenbroich     TM45   10   01:20:13  00:12:16 94  00:44:42 24  00:23:15 91
 41  379 Schlembach     Andreas      Tri Team Eupen      TM20   2    01:20:32  00:09:06 11  00:48:59 85  00:22:27 61
 42  339 Schallenberg   Joerg        FWVK Koeln          TM40   5    01:20:35  00:12:02 81  00:45:25 30  00:23:08 83
 43  97  Tetz           Dieter       Tri Waldfeucht      TM40   6    01:20:45  00:11:11 56  00:46:23 46  00:23:11 86
 44  228 Emonds         Uwe          TOVN                TM25   6    01:20:50  00:12:33 104 00:46:16 44  00:22:01 54
 45  111 Stratmann      Thomas                           TM30   8    01:20:51  00:10:11 40  00:48:05 72  00:22:35 63
 46  372 Schneider      Ralph        Graue Burggeister   TM45   11   01:21:10  00:13:52 164 00:47:00 50  00:20:18 19
 47  275 Braun          Michael      die5Brauns          TM40   7    01:21:25  00:12:33 104 00:47:06 52  00:21:46 46
 48  434 Bucerius       Martin       TriCologne          TM25   7    01:21:31  00:09:51 27  00:50:21 104 00:21:19 39
 49  455 Ebbinghaus     Carsten      RSC Rheinbach       TM35   8    01:21:32  00:12:26 99  00:47:20 55  00:21:46 46
 50  154 Janko          Hans-Jörg    VFB Erftstadt       TM35   9    01:21:36  00:12:50 119 00:45:36 35  00:23:10 85
 51  310 Klein          Dieter       DJK Löwe Hambach    TM40   8    01:21:39  00:12:35 110 00:49:02 88  00:20:02 16
 52  369 Seegmüller     Guido        SSK Kerpen          TM45   12   01:21:48  00:08:51  7  00:48:39 78  00:24:18 123
 53  404 Walter         Benedikt     LG Eifel-Runners    TM16   1    01:21:55  00:09:37 20  00:49:25 93  00:22:53 78
 54  37  Verheyen       Sascha                           TM35   10   01:22:04  00:09:36 19  00:47:53 67  00:24:35 128
 55  66  Jahner         Julius       Tus Ahrweiler       TM16   2    01:22:33  00:10:09 38  00:46:40 48  00:25:44 156
 55  387 Pax            Stefan       LG Heimerzheim      TM40   9    01:22:33  00:12:32 103 00:48:26 76  00:21:35 41
 57  217 Britz          Timo                             TM16   3    01:22:37  00:12:54 122 00:47:38 63  00:22:05 56
 58  289 von Wahl       Lisa         Betriebssport.Köln  TW30   1    01:22:46  00:10:48 46  00:51:02 118 00:20:56 32
 59  452 Hildebrandt    Lars                             TM30   9    01:22:48  00:10:10 39  00:50:00 102 00:22:38 65
 60  51  Gobrecht       Chantal      Tus Breitscheid     TW20   1    01:22:56  00:09:31 16  00:49:45 97  00:23:40 104
 61  75  Reusch         Markus       DBL-Team RSG Mtb.   TM35   11   01:22:58  00:11:29 64  00:47:18 54  00:24:11 120
 62  435 Schmitt        Günter       SFPDS               TM30   10   01:23:02  00:10:48 46  00:46:21 45  00:25:53 161
 63  260 Jung           Daniel                           TM18   3    01:23:09  00:16:23 222 00:45:32 33  00:21:14 37
 64  249 Wichert        Hans Jürgen  Marath.Club Eschw.  TM45   13   01:23:15  00:12:09 87  00:47:04 51  00:24:02 116
 65  359 Gschwandtner   Isabella     ISI-FITNESS         TW30   2    01:23:17  00:12:02 81  00:48:28 77  00:22:47 74
 66  261 Kaufhold       Oliver       Team Sonnenwind     TM25   8    01:23:22  00:09:22 15  00:48:59 85  00:25:01 140
 67  449 Berg           Andreas      Bundeswehr          TM35   12   01:23:24  00:12:15 92  00:47:24 59  00:23:45 105
 68  189 Seiler         Gregor                           TM35   13   01:23:34  00:12:25 98  00:47:20 55  00:23:49 108
 69  208 Rädisch        Kalle        MSC-Grevenbroich    TM40   10   01:23:35  00:13:29 143 00:47:57 69  00:22:09 57
 70  241 Bierfeld       Franz Josef  Marath.Club Eschw.  TM55   1    01:23:39  00:13:12 137 00:47:15 53  00:23:12 88
 71  138 Fiegert        Frank        Erding.Alkoholfrei  TM40   11   01:23:42  00:14:34 192 00:46:10 43  00:22:58 80
 72  56  Zinke          Boris                            TM45   14   01:23:47  00:13:02 127 00:47:43 65  00:23:02 82
 73  102 Pal            Martin       USAT                TM25   9    01:23:51  00:11:31 65  00:48:58 84  00:23:22 94
 74  197 Dr Schneider   Roland       TUS Ahrweiler       TM45   15   01:23:58  00:10:40 44  00:48:55 82  00:24:23 126
 75  367 Schürig        Michael      Tri-Team Merzbach   TM40   12   01:24:01  00:11:21 60  00:49:39 95  00:23:01 81
 76  272 Wiering        Enrico       Couchpotato         TM35   14   01:24:05  00:09:09 13  00:47:22 57  00:27:34 193
 77  130 Landtreter     Berthold     Erdinger Alkoholfr  TM50   4    01:24:07  00:15:44 217 00:48:55 82  00:19:28  7
 78  364 Wolski         Christian                        TM35   15   01:24:09  00:12:58 123 00:47:26 60  00:23:45 105
 79  395 Früchte        Jens         SSF-Bonn            TM40   13   01:24:23  00:13:01 126 00:48:44 79  00:22:38 65
 80  49  Nieuwenhuysen  Frank        Irrläufer           TM25   10   01:24:25  00:14:53 198 00:48:18 74  00:21:14 37
 81  198 pluis          armand       tv stein            TM30   11   01:24:35  00:11:37 71  00:48:00 71  00:24:58 136
 82  121 Goldbeck       Jens         Knickfööss Köln     TM40   14   01:24:40  00:12:33 104 00:49:21 90  00:22:46 72
 83  322 Scheele        Michael                          TM40   15   01:24:42  00:14:24 188 00:47:42 64  00:22:36 64
 84  119 Kolberg        Swantje      Triathlon TuS Aw.   TW50   1    01:24:48  00:13:52 164 00:48:11 73  00:22:45 70
 85  399 Dittmar        Claus                            TM40   16   01:24:59  00:09:55 31  00:50:13 103 00:24:51 131
 86  23  Kremer         Martin                           TM40   17   01:25:03  00:13:32 148 00:47:53 67  00:23:38 103
 87  312 Witkowski      Waldemar                         TM50   5    01:25:14  00:12:34 107 00:48:20 75  00:24:20 124
 88  250 Niedermueller  Klaus        BSG Stadt Köln      TM60   1    01:25:15  00:11:15 59  00:49:56 99  00:24:04 117
 89  252 Schürheck      Dieter                           TM45   16   01:25:23  00:12:01 80  00:49:29 94  00:23:53 111
 90  385 Haas           Wolfgang     VFB Erftstadt       TM45   17   01:25:30  00:10:58 54  00:45:24 29  00:29:08 212
 91  278 Müller         Lars         Chilled Walkers     TM16   4    01:25:31  00:09:17 14  00:53:03 152 00:23:11 86
 92  444 Varoquier      Bernd        SSK Kerpen          TM40   18   01:25:48
 93  389 Görner         Christoph    RUNNERS POINT       TM25   11   01:25:56
 94  353 Tünte          Michael                          TM20   3    01:25:59  00:14:58 199 00:49:21 90  00:21:40 42
 95  438 Biadatz        Cristoph                         TM40   19   01:26:03
 96  81  Borgolte       Stephan                          TM45   18   01:26:22  00:15:12 203 00:49:15 89  00:21:55 53
 97  203 schroll        jurgen       TV Stein            TM30   12   01:26:25  00:10:23 42  00:49:21 90  00:26:41 175
 98  448 Schmühl        Thomas                           TM35   16   01:26:31  00:13:59 171 00:49:39 95  00:22:53 78
 99  418 Schmitz        Stephanie                        TW30   3    01:26:33  00:12:47 117 00:49:57 100 00:23:49 108
100  356 Kermelk        Katharina    TV 1888 Ruppichter  TW20   2    01:26:38  00:10:51 50  00:52:11 137 00:23:36 102
101  419 Kraft          Christiane   SG Düren 99         TW35   1    01:26:42  00:13:40 153 00:47:47 66  00:25:15 145
102  28  Neubauer       Joseph                           TM35   17   01:26:50  00:11:56 76  00:50:56 115 00:23:58 115
103  171 Elshorst       Simon                            TM16   5    01:26:51  00:12:08 86  00:50:46 113 00:23:57 113
104  225 Dany           Susanne      DJK Tri Andernach   TW40   2    01:26:52
105  42  Öchslein       Peter        TriaTeam Brunssum   TM40   20   01:26:53  00:13:10 133 00:47:28 61  00:26:15 168
106  160 Kyrion         Frank        SV Hellas Siegburg  TM45   19   01:26:53  00:12:34 107 00:52:52 147 00:21:27 40
107  436 Dieckmann      Simon        SFPDS Euskirchen    TM20   4    01:27:00  00:12:44 116 00:51:30 127 00:22:46 72
108  302 Harrus         Mario        3athlon WVC Kassel  TM35   18   01:27:09  00:14:37 194 00:45:54 39  00:26:38 174
109  132 Conrad         Jürgen       TSV Bay. Dormagen   TM65   1    01:27:13  00:13:04 129 00:50:23 105 00:23:46 107
110  244 Oebel          Gregor       Marath.Club Eschw.  TM50   6    01:27:13  00:15:20 208 00:47:57 69  00:23:56 112
111  167 Geltinger      Klaus        BSG Stadt Köln      TM50   7    01:27:15  00:14:23 187 00:50:41 112 00:22:11 58
112  454 Kasper         Matthias                         TM20   5    01:27:48  00:12:34 107 00:51:06 119 00:24:08 119
